
Programmation rapide sans avoir besoin de connaître un seul code.
Aucune perte de flexibilité par rapport à une machine conventionnelle.
Réduisez vos coûts de main-d'œuvre de 4 à 10 fois, à chaque fois, et toujours.
Pas de surprises dans les options, c'est pourquoi tout cela est standard
inclus :
Formation GRATUITE d'une journée pour un maximum de 3 personnes. Vous n'avez pas besoin de connaître la commande numérique, seules les bases de l'usinage conventionnel suffisent.
Installation libre selon DIN8606
Mandrin 3 auto-centrant
Système de pompe de refroidissement
Porte-burin à changement rapide avec 6 supports
Tête libre
Vitesse de coupe constante
Joystick
Lubrification automatique complète
Couvercle de protection coulissant et panneau arrière solide
Centres et réducteur fixes
Éclairage
TRAKing®.
Capacités au-dessus du banc | 560 mm |
Distance entre les centres | 1000 mm |
Broche à trou traversant | 104 mm |
Puissance du moteur | 11 kW |
Rompu | 780 mm |
Diamètre de braquage maximum au-dessus du véhicule | 350 mm |
Déroulement de la coulisse croisée | 280 mm |
Longueur de coupe maximale | 900 mm |
Nez de broche | D 1-11 camlock |
Enregistrement de la tête fixe | MT7 en réducteur |
Gamme de vitesse de la broche | 30-1800 rpm (vario en 2 étapes) |
Déplacement taraud de la contre-poupée | 160 mm |
Taraud de la contre-poupée | MT5 |
Taraud de la contre-poupée | 90 mm |
Largeur du banc | 370 mm |
Dimensions principales LxLxH | 2600 x 1600 x 1950 mm |
Poids | 3700 kg |
Tension | 400 V |
Numéro d'article | XD16835RLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | RLX 555x1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242478366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84581900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | XYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 1282440 |