flexibilité. Pas étonnant qu'elle soit la fraiseuse à banc la plus vendue de la gamme XYZ.
La CNC Prototrak est la commande la plus conviviale pour les pièces uniques et les petites séries.
Programmation rapide sans avoir à connaître un seul code.
Aucune perte de flexibilité par rapport à une machine conventionnelle.
Réduisez vos coûts de main-d'œuvre de 4 à 10 fois, à chaque fois et tout le temps.
Options
TRAKing® exécute votre programme avec les manivelles
Logiciel hors ligne
Transportez la machine et placez-la sur le chantier.
Convertisseur DXF ou convertisseur Parasolid
Pince-machine
Porte-broche et fraise
Tête de forçage
Formation dans vos locaux (formation gratuite 1 jour inclus)
Démarrage/arrêt par télécommande gratuite
Bloc de remplissage de 254 mm ou 125 mm pour une capacité accrue entre la broche et la table.
Puissance du moteur | 3,75 kW |
Gamme de vitesse - broche verticale | 40-5000 rpm (programmable) |
Dimensions de la table | 1372 x 356 mm |
Course longitudinale de table | X-787, Y-508, Z-530 mm |
Cône de la broche | SK40 |
Tension | 400 V |
Vitesse 2 phases | 40-600 / 300-5000 tr/min |
Slots T | 4 pièces (M14) |
Cours X | 787 mm |
Cours Y | 508 mm |
Décalage en hauteur axe z | 500 - 530 (y=480) mm |
Broche de perçage avec avance automatique | .038 / .076 / .15 mm/tour |
Profondeur de perçage | 127 mm |
Diamètre broche de perçage | 105 mm |
Max poids sur table | 600 kg |
Inclinaison tête de fraisage gauche/droite | 45 / -45 ° |
Distance broche-colonne | 520 mm |
Poids | 2300 kg |
Numéro d'article | XF17099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | RMX 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242478434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84596990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | XYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 1282447 |