
La Prototrak KMX est la commande la plus conviviale pour la production de pièces uniques et de petites séries.
Programmation rapide sans avoir besoin de connaître un seul code.
Aucune perte de flexibilité par rapport à une machine conventionnelle.
Réduisez vos coûts de main-d'œuvre de 4 à 10 fois, chaque fois, tout le temps.
Options
Extraction de l'outil par air comprimé
Transporter la machine et la placer sur le chantier.
Serrement de la machine
Porte-broche et fraisage
Tête de fraisage Corner
Formation dans vos locaux (Formation gratuite 1/2 journée incluse en standard)
Démarrage/arrêt à distance
Bloc de remplissage pour une capacité accrue entre la broche et la table.
Puissance du moteur | 2,25 kW |
Gamme de vitesse - broche verticale | 60-4200 rpm (variateur mécanique) |
Dimensions de la table | 1069 x 228 mm |
Course longitudinale de table | X - 660, Y - 305, Z - 406 mm |
Cône de la broche | R8 / SK30 (optioneel) |
Tension | 400 V |
Slots T | 3 stuks (M14) |
Cours X | 660 mm |
Cours Y | 305 mm |
Décalage en hauteur axe z | 406 mm |
Type de conductivité | Guide en queue d'aronde trempé |
Vérin de déplacement | 350 mm |
Broche de perçage avec avance automatique | .038 / .076 / .15 mm/tour |
Profondeur de perçage | 127 mm |
Diamètre broche de perçage | 86 mm |
Max poids sur table | 350 kg |
Tête pivotante horizontale | 360 ° |
Inclinaison tête de fraisage gauche/droite | 90 / -90 ° |
Inclinaison tête de fraisage avant/arrière | 45 / -45 ° |
Distance maximale entre la broche et la colonne | 686 mm |
Poids | 1250 kg |
Numéro d'article | XF16926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | KMX2 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242478397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84623999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | XYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 1282443 |