Coffrets avec 1 porte-outil à changement rapide et 4 porte-outils à changement rapide.
diamètre de braquage | 150 - 300 mm |
Largeur du chariot du burin | 100 mm |
Hauteur de l'outil de coupe | 16 - 20 mm |
Épaisseur | 9 mm |
Hauteur minimale du tranchant | 25 - 29 mm |
Réglage de la hauteur | 11 mm |
Hauteur maximale du tranchant | 36 - 40 mm |
Hauteur | 54 mm |
Longueur | 100 mm |
Distance entre l'essieu et la surface avant du support | 48 mm |
Forage standard | 20 mm |
Poids | 5,5 kg |
Support de base | 1x |
Support plat | 4x 20121011 |
Numéro d'article | 20121002 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | SWBH SET A | ||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de modèles | S_SWBH ... | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242014489 | ||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84661038 | ||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | Outillage TCE | ||||||||||||||||||||||||||||
Marque | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 944233 |