Propriétés:
déplacement de la table réglable hydrauliquement
lubrification automatique
chariot transversal
meule
boîte à outils avec outils
vis à billes à entraînement par vis à billes à avance croisée
vis de réglage avec blocs
roulement de roue
tailleur de diamant
Course rapide | 150 mm |
Taille de la table | 406 x 1020 mm |
Max. longueur de meulage | 1020 mm |
Largeur de meulage max. | 410 mm |
Distance max. broche-table | 630 mm |
Taille standard du mandrin magnétique | 400 x 1000 mm |
Course max. - hydraulique | 1060 mm |
Max. déplacement - manuel | 1100 mm |
Max. déplacement - réglable en continu | 60, 5-25 ; 50, 5-20 m/min |
Incrémentation transversale auto. | 1-25 mm |
Vitesse d'avance constante auto. | 20-320 mm/min |
Course transversale auto. max. | 430 mm |
Course transversale manuelle max. | 460 mm |
Mpg par tour | 5 mm |
Mpg par degré | 0,02 mm |
Avance en plongée automatique | 0.001 - 0.01 mm |
Vitesse, entraînement de broche de meulage | 60, 1750 ; 50, 1450 |
Roue de meulage standard - diamètre | 355 mm |
Roue de meulage standard - largeur | 50 mm |
Roue de meulage standard - alésage | 127 mm |
Avance par étapes (marche fractionnée) | 0,001 mm |
Course lente approx. | 6 mm |
Régime de puissance, entraînement de la broche de meulage | 3,7 kW |
Tension | 400 V |
Numéro d'article | 14361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | ESG-3A1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242161589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84659300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | Affûtage industrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 1689152 |