Propriétés:
réglage de l'entraînement hydraulique de la table
chariot transversal
système de lubrification automatique
système breveté à double moteur pour la montée et la descente verticale
boîte à outils avec outils
roue de meulage
boudin de roue
vis à billes croisée
détenteur du solde
commode en diamant
vis de blocage avec blocs
Course rapide | 150 mm |
Taille de la table | 300 x 600 mm |
Max. longueur de meulage | 600 mm |
Largeur de meulage max. | 300 mm |
Distance max. broche-table | 585 mm |
Taille standard du mandrin magnétique | 300 x 600 mm |
Course max. - hydraulique | 650 mm |
Max. déplacement - manuel | 730 mm |
Max. déplacement - réglable en continu | 60, 5-25 ; 50, 5-20 m/min |
Incrémentation transversale auto. | 1-19 mm |
Vitesse d'avance constante auto. | 20-320 mm/min |
Course transversale auto. max. | 310 mm |
Course transversale manuelle max. | 340 mm |
Mpg par tour | 5 mm |
Mpg par degré | 0,02 mm |
Avance en plongée automatique | 0,001 - 0,01 mm |
Mpg par tour (optionnel) | 1 mm |
Mpg par degré optionnel | 0,005 mm |
Vitesse, entraînement de broche de meulage | 60, 1750 ; 50, 1450 |
Roue de meulage standard - diamètre | 304 mm |
Roue de meulage standard - largeur | 31,75 mm |
Roue de meulage standard - alésage | 76,2 mm |
Avance par étapes (marche fractionnée) | 0,001 mm |
Course lente approx. | 6 mm |
Régime de puissance, entraînement de la broche de meulage | 5 HP/P |
Tension | 400 V |
Numéro d'article | 14358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | ESG-1224ASD-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242129602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84659300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | Affûtage industrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 684686 |