Propriétés:
pivotant
Meule à n'importe quel angle désiré entre 30° et 90
rectifie n'importe quel diamètre désiré entre 20 et 76 mm
est livré monté en standard
la machine est livrée avec sa bande abrasive
Optionel:
Rôles
16706 - 1 x Ø20mm 16709 - 1 x Ø48mm
16707 - 1 x Ø32mm 16711 - 1 x Ø60mm
16708 - 1 x Ø42mm 16712 - 1 x Ø76mm
Dimensions de la bande | 100 x 2000 mm |
Vitesse de la courroie | 15 & 30 m/s |
Nombre de tours | 1400 & 2800 tr/min |
Puissance du moteur | 3 kW |
Tension | 400 V |
ø Dégagement des copeaux int./ext. | 68/76 mm |
Diamètre du tube | 20 - 76 mm |
Verstelbaar support | 30 à - 90 (0-60) °C |
Diamètre dépoussiéreur | 2 x 100 mm |
Poids | 175 kg |
Dimensions de l'emballage | 1230 x 760 x 800 mm |
Numéro d'article | 16698 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | HU 100 PG-4 | ||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242081269 | ||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84659990 | ||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | K2 - Vente de machines au détail | ||||||||||||||||||||||
Marque | Huvema | ||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 347208 |