Caractéristiques
- Moteur puissant
- Vitesse variable
- Grand mandrin avec rainure de clavette pour un perçage précis avec des forets petits à grands
- Butée de profondeur réglable idéale pour les perçages répétitifs< /li>
- Levier à 3 voies pour un excellent contrôle pendant le perçage
- Base en fonte robuste
- Table en fonte usinée avec fentes pour fixer des pinces, des étaux, etc.
- < li>Table inclinable, qui peut facilement être déplacée vers le haut ou vers le bas de la colonne pour un meilleur positionnement
- Colonne en métal épais pour un support solide et robuste
- Interrupteur à bouton-poussoir marche/arrêt allumé l'avant avec languette de sécurité amovible pour plus de sécurité
Vitesses recommandées pour un foret HSS de 10 mm :
- Aluminium : 1 500 tr/min
- li>
- Laiton : 1 500 tr/min
- Fonte : 1 000 tr/min
- Acier doux : 800 tr/min
- Acier au carbone : 600 tr/min min
- Acier inoxydable : 300 tr/min
- Bois : 2 000 tr/min
- Plastique : 1 500 tr/min
Le métal est généralement percé à des vitesses inférieures ; si nécessaire, de l'huile de coupe est utilisée.
La perceuse est livrée partiellement démontée
Capacité de perçage | 16 mm |
Distance broche - colonne | 165 mm |
Cône de la broche | B16 |
Puissance du moteur | 0,6 kW |
Tension | 230 V |
Profondeur de perçage | 80 mm |
Distance maximale broche - tableau | 450 mm |
Distance maximale broche - pied | 750 mm |
Dimensions de la table | 270 x 270 mm |
T-slots | M14 |
Diamètre de la colonne | 73 mm |
Gamme de vitesse de la broche | 0 - 3000 tr/min |
Nombre de vitesses | 2 |
Vitesse variable | oui |
Entraînement | Courroie trapézoïdale |
Poids | 58 kg |
Dimensions de la machine | 300 x 400 x 1050 mm |
Dimensions du pied | 500 x 300 mm |
Dimensions de l'emballage | 895 x 490 x 345 mm |
Numéro d'article | 11021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | HU 16-2 Vario Topline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242579155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84592900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | HUVEMA Machines Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 2175870 |