1, la machine est équipée d'une commande de servo-entraînement, avec une protection intelligente du couple, au lieu de l'entraînement traditionnel sur le tour, la perceuse.
2, conception mécanique avancée à l'aide de matrices, la rigidité globale est forte, durable, non sujette à déformation.
3. L'utilisation de l'écran tactile est simple et flexible. Convient pour le travail vertical et horizontal de pièces complexes et lourdes, rapide en place et préci.
4. changement de vitesse progressif.
5. détermination automatique de la profondeur, par un mécanisme spécial.
6. positionnement rapide et répété, haute efficacité de production.
7. table optional
8. fourni avec:
- M6 – 6*4.9 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M8 – 8*6.2 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M10 – 10*8 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M12 – 9*7 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M16 – 12*9 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M20 – 16*12 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M24 – 18*14.5 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M27 – 20*16 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M30 – 22*18 (DIN 376 / type 31 size 2)
Puissance du moteur | 1,2 kW |
Tension | 230 V |
Entraînement | Électrique |
Nombre de tours | 0-150 tr/min |
Gamme | 1100 mm |
Collet | M6-8,M10,M12,M14,M16,M18-20,M22,M24,M30 |
DIN 371 | M6, M8, M10 |
DIN 376 | M12 ,M16, M20, M24, M27 ,M30 |
Taille | M6~M30 mm |
Numéro d'article | 31778 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | HU AT DS30 M6-M30 | ||||||||||||||||||
EAN | 8718242540001 | ||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84623999 | ||||||||||||||||||
Groupe d'articles | Industrie des machines HUVEMA | ||||||||||||||||||
Marque | Huvema | ||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 1374345 |
-
Écran tactile228,69 € 189,00 €
-
Câble de connexion pour le lecteur numérique Sino19,30 € 15,95 €
-
Drukknop20,17 € 16,67 €