1, la machine est équipée d'une commande de servo-entraînement, avec une protection intelligente du couple, au lieu de l'entraînement traditionnel sur le tour, la perceuse.
2, conception mécanique avancée à l'aide de matrices, la rigidité globale est forte, durable, non sujette à déformation.
3. L'utilisation de l'écran tactile est simple et flexible. Convient pour le travail vertical et horizontal de pièces complexes et lourdes, rapide en place et préci.
4. changement de vitesse progressif.
5. détermination automatique de la profondeur, par un mécanisme spécial.
6. positionnement rapide et répété, haute efficacité de production.
7. Table optionalle
8. Fourni avec:
- M3 – 3.5*2.7 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M4 – 4.5*3.4 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M5 – 6*4.9 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M6 – 6*4.9 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M8 – 8*6.2 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M10 – 10*8 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M12 – 9*7 (DIN 376 / type 19 size 1)
- M14 – 11*9.0 (DIN 376 / type 19 size 1)
- M16 – 12*19 (DIN 376 / type 19 size 1)
Puissance du moteur | 0,6 kW |
Tension | 230 V |
Entraînement | Électrique |
Nombre de tours | 0-312 tr/min |
Gamme | 1000 mm |
Collet | M3,M4,M5,M6-8,M10,M12,M14,M16 |
DIN 371 | M3, M4, M5, M6, M8, M10 |
DIN 376 | M12, M16 |
Taille | M3~M16 |
Numéro d'article | 31777 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | HU AT DS16 M3-M16 | ||||||||||||||||||
EAN | 8718242539999 | ||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84623999 | ||||||||||||||||||
Groupe d'articles | Industrie des machines HUVEMA | ||||||||||||||||||
Marque | Huvema | ||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 2285698 |
-
Chauffeur300,08 € 248,00 €
-
Motor (jusqu'à 2022)463,43 € 383,00 €
-
Motor (vanaf 2021)342,43 € 283,00 €
-
Écran tactile228,69 € 189,00 €
-
Câble de connexion pour le lecteur numérique Sino19,30 € 15,95 €
-
Drukknop20,17 € 16,67 €