La CNC Prototrak est la commande la plus conviviale pour les pièces uniques et les petites séries.
Programmation rapide sans avoir à connaître un seul code.
Aucune perte de flexibilité par rapport à une machine conventionnelle.
Réduisez vos coûts de main-d'œuvre de 4 à 10 fois, à chaque fois, et tout le temps.
Options
TRAKing® parcourez votre programme avec les manivelles
Appuyez sur la rétraction de l'outil pneumatique
Transportez la machine et placez-la sur le chantier.
Serrement de la machine
Porte-broche et fraises
Tête de fraisage à cornes
Bloc de remplissage pour une capacité accrue entre la broche et la table.
Puissance du moteur | 3,75 kW |
Gamme de vitesse - broche verticale | 70-3600 rpm (variateur mécanique) |
Dimensions de la table | 1473 x 305 mm |
Course longitudinale de table | X-1000, Y-410, Z-400 mm |
Cône de la broche | SK40 |
Tension | 400 V |
Slots T | 3 stuks (M14) |
Cours X | 1000 mm |
Cours Y | 410 mm |
Décalage en hauteur axe z | 400 mm |
Type de conductivité | Guidage à blocs chromé dur |
Vérin de déplacement | 450 mm |
Broche de perçage avec avance automatique | .038 / .076 / .15 mm |
Profondeur de perçage | 127 mm |
Diamètre broche de perçage | 105 mm |
Max poids sur table | 580 kg |
Tête pivotante horizontale | 360 ° |
Inclinaison tête de fraisage gauche/droite | 90 / -90 ° |
Inclinaison tête de fraisage avant/arrière | 45 / -45 ° |
Distance maximale entre la broche et la colonne | 700 mm |
Poids | 1850 kg |
Numéro d'article | XF16925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | KMX2 3000 SLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242478410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84596990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | XYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 1282445 |