Ø Queue (d2) | 6 mm |
Type de denture (z) | 6-UNI |
Traitement de surface ou revêtement | Blank geslepen |
Diamètre arrondi (Ø) | 10 mm |
Diamètre Ø (d1) | 10 mm |
Longueur de goujure (l2) | 20 mm |
Longueur totale (l1) | 65 mm |
Ø Queue (d2) | 6 mm |
Type de denture (z) | 6-UNI |
Traitement de surface ou revêtement | Blank geslepen |
Numéro d'article | O414601006E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 41.460E | ||||||||
EAN | 8716563770169 | ||||||||
CBS Numéro de statistiques | 82077010 | ||||||||
Groupe d'articles | Stiftfrezen | ||||||||
Marque | Huvema | ||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||
Groupe d'articles code | 2439202 |