
Prix Spécial
160,85 €
132,93 €
221,59 €
Délai de livraison : 2-3 jours
Numéro d'article
PF43506102
Modèle
RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30
EAN
4007220658895
Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne sur pièces de grande surface. Utilisation manuelle et mécanique. Spécialement développée pour une utilisation industrielle.
Avantage_01 | L'utilisation est possible sur toutes les machines stationnaires et tous les supports de rectification courants grâce au diamètre d'alésage variable. |
Avantage_02 | Rendement élevé grâce à une durée de vie très élevée des outils. |
Buiten-ø | 200 mm |
Max. RPM | 4500 |
Opt. RPM de | 1800 tr/min |
Largeur d'investissement | 25 mm |
Durée de l'investissement | 38 mm |
Matériel d'investissement | INOX |
Investissement matériel-ø | 0.3 mm |
Trou d'arbre / adaptateur | AK 32-2 |
Max. asgat-ø | 50.8 mm |
Trou d'arbre -ø (mm) | |
Infos sur la conduite_01 | Machine stationnaire |
Infos_de_l'entraînement_02 | Poste de broyage |
Infos_de_l'entraînement_03 | |
Infos_de_la_conduite_04 |
Avantage_01 | L'utilisation est possible sur toutes les machines stationnaires et tous les supports de rectification courants grâce au diamètre d'alésage variable. |
Avantage_02 | Rendement élevé grâce à une durée de vie très élevée des outils. |
Numéro d'article | PF43506102 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4007220658895 | ||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 96035000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | PFERD | ||||||||||||||||||||||||||||
Marque | PFERD | ||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 1316367 |
Accessoires optionnels
Sélectionnez un ou plusieurs accessoires à commander ou