PA1543004...08 — 5-30mmL 5/16″ Embouts hex H4; H5; H6; H7; H8
PA1547005...08 — 4-70mmL 5/16″ Embouts hex H5; H6; H7; H8
PA15412005...08 — 4-120mmL 5/16″ Embouts hex H5; H6; H7; H8
PA15418005...08 — 4-180mmL 5/16″ Embouts hex H5; H6; H7; H8
PA1563020...50 — 7-30mmL 5/16″ Embouts Torx T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50
PA1567020...50 — 7-70mmL 5/16″ Embouts Torx T20; T25; T27; T30; T40;T45; T50
PA15612040...50 — 3-120mmL 5/16″ Embouts Torx T40; T45; T50
PA15618040...50 — 3-180mmL 5/16″ Embouts Torx T40; T45; T50
PA1743010...14 — 3-30mmL 10mm Embouts hex H10; H12; H14
PA1747510...14 — 3-75mmL 10mm Embouts hex H10; H12; H14
PA17412010...14 — 3-120mmL 10mm Embouts hex H10; H12; H14
PA17418010...14 — 3-180mmL 10mm Embouts hex H10; H12; H14
PA1763055...70 — 3-30mmL 10mm Embouts Torx T55; T60; T70
PA1767555...70 — 3-75mmL 10mm Embouts Torx T55; T60; T70
PA17612055...70 — 3-120mmL 10mm Embouts Torx T55; T60; T70
PA17618055...70 -— 3-180mmL 10mm Embouts Torx T55; T60; T70
PA81045SP...47SP — 2-1/2″ DR. Porte-embouts (Auto Spring) 1/2″ (F) x 5/16″ (M); 1/2″ (F) x 10 mm(F)
Poids | 3,7 kg |
Longueur | 460 mm |
Largeur | 180 mm |
Hauteur | 45 mm |
Numéro d'article | PA4631T | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | PA4631T | ||||||||
EAN | 8718242076258 | ||||||||
CBS Numéro de statistiques | 82034000 | ||||||||
Groupe d'articles | K7 - Outils à main | ||||||||
Marque | PARD | ||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||
Groupe d'articles code | 685860 |