Auch seltener Größen, wie Halbrundstange, Dreieckstange und Sechskantstange können gemacht werden. Große Auswahl an Bandsägeblätter verfügbar, von fein bis grob.
Die Maschine kann die Produktivität in die Metallindustrie erhöhen, da sie schnell durch alle Arten von (schweren) Materialien schneidet. Geringe Vibrationen, für genaue Schnitte und längere Lebensdauer des Sageblattes.
Geliefert mit Bandschweisseinheit mit Ausglüh-, Schneid-, Schleifvorrichtung. Optional mit elektrischem Tischvorschub.
Eigenschaften:
ergonomische Bedienung
Tisch aus Grauguss, neigbar
Stufenlose Geschwindigkeit
Bandgeschwindigkeit ablesbar
Größe des Sägeblatts | 4680 mm |
Max. Dicke Sägeblatt | 27 mm |
Raddurchmesser | 665 x 2 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 15 - 1500 m/min |
Tisch kippbar | R - 45, L - 10 ° |
Tischabmessungen | 600 x 700 mm |
Tischhöhe | 1000 mm |
Spannung | 400 V |
Motorleistung | 2,2 kW |
Gewicht | 665 kg |
Kapazität | 658 x 360 mm |
Abmessungen der Maschine | 1340 x 810 x 2190 mm |
Artikel Nummer | 16607 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HU 2613 VBS Super | ||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242540407 | ||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84615011 | ||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | HUVEMA Maschinen Industrie | ||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 1688983 |