Auch seltener Größen, wie Halbrundstange, Dreieckstange und Sechskantstange können gemacht werden. Große Auswahl an Bandsägeblätter verfügbar, von fein bis grob.
Die Maschine kann die Produktivität in die Metallindustrie erhöhen, da sie schnell durch alle Arten von (schweren) Materialien schneidet. Geringe Vibrationen, für genaue Schnitte und längere Lebensdauer des Sageblattes.
Geliefert mit Bandschweisseinheit mit Ausglüh-, Schneid-, Schleifvorrichtung. Optional mit elektrischem Tischvorschub.
Eigenschaften:
ergonomische Bedienung
Tisch aus Grauguss, neigbar
Stufenlose Geschwindigkeit
Bandgeschwindigkeit ablesbar
Raddurchmesser | 408 mm |
Motorleistung | 1,5 kW |
Tischabmessungen | 550 x 600 mm |
Tisch kippbar | R-15 , L-12, V&A-8 ° |
Tischhöhe | 1000 mm |
Größe des Sägeblatts | 3170 x 8 x 0,65 14T mm |
Max. Dicke Sägeblatt | 16 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 10 - 1000 m/min |
Spannung | 400 V |
Gewicht | 410 kg |
Kapazität | 396 x 255 mm |
Abmessungen der Maschine | 940 x 675 x 1840 mm |
Artikel Nummer | 16601 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HU 1610 VBS Super | ||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242078184 | ||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84615011 | ||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | HUVEMA Maschinen Industrie | ||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 1688982 |