Eigenschaften:
hydraulisch verfahr- und einstellbarer Arbeitstisch
Quervorschub-Führungsbahn
Automatikschmierung
patentiertes Doppelmotorsystem für Höhenverstellung
Werkzeugkiste mit Werkzeugsatz
Schleifscheibe Abziehdiamant
Quervorschub über Kugelumlaufspindel
Auswuchtdorn
Ausgleichsschraube mit Absetzböcken
Automatikschmierung
Eilgang | 250 mm |
Tischgröße | 203 x 460 mm |
Max. Schleiflänge | 480 mm |
Max. Schleifbreite | 228 mm |
Max. Abstand Spindel-Tisch | 460 mm |
Standard Abmessungen magnetische Einspannbacke | 200 x 450 mm |
Max. Vorschub - hydraulisch | 480 mm |
Max. Verschiebung - manuell | 510 mm |
Max. Verschiebung - stufenlos regelbar | 60, 5-25 ; 50, 5-20 m/min |
Auto. Quervorschub | 1-10 mm |
Auto. Vorschubgeschwindigkeit | 20-320 mm/min |
Max. auto. Quervorschub | 235 mm |
Max. manuelle Quervorschub | 250 mm |
Mpg pro Umdrehung | 5 mm |
Mpg pro Grad | 0,02 mm |
Automatischer Vorschub | 0,001 - 0,01 mm |
Mpg pro Umdrehung (optional) | 1 mm |
Mpg pro Grad optional | 0,005 mm |
Schleifspindeldrehzahl | 60, 3450 ; 50, 2850 |
Diameter Schleifscheibe | 203 mm |
Breite Schleifscheibe | 12.7, max. 19 mm |
Durchlass | 31,75 mm |
Stufenweise Vorschub (jog) | 0,001 mm |
Vorschub | 6 mm |
Leistung Schleifspindel | 2 HP/P |
Spannung | 400 V |
Artikel Nummer | 14357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | ESG-818ASD-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242129596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84659300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | Flachschleifmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 684683 |