Eigenschaften:
hydraulisch verfahr- und einstellbarer Arbeitstisch
Automatikschmierung
Quervorschub-Führungsbahn
Werkzeugkiste mit Werkzeugsatz
Schleifscheibe
Abziehdiamant
Radabzieherschraube und Mutter
Handradflansch
Quervorschub über Kugelumlaufspindel
Auswuchtdorn
Ausgleichsschraube mit Absetzböcken
Automatikschmierung
Tischgröße | 152 x 460 mm |
Max. Schleiflänge | 480 mm |
Max. Schleifbreite | 178 mm |
Max. Abstand Spindel-Tisch | 460 mm |
Standard Abmessungen magnetische Einspannbacke | 152 x 350 mm |
Max. Vorschub - hydraulisch | 480 mm |
Max. Verschiebung - manuell | 510 mm |
Max. Verschiebung - stufenlos regelbar | 60, 5-28 ; 50, 5-23 m/min |
Auto. Quervorschub | 1-10 mm |
Auto. Vorschubgeschwindigkeit | 20-320 mm/min |
Max. auto. Quervorschub | 180 mm |
Max. manuelle Quervorschub | 195 mm |
Mpg pro Umdrehung | 5 mm |
Mpg pro Grad | 0,02 mm |
Automatischer Vorschub | 0.001-0.01 mm |
Mpg pro Umdrehung (optional) | 1 mm |
Mpg pro Grad optional | 0,005 mm |
Schleifspindeldrehzahl | 60, 3450 ; 50, 2850 |
Diameter Schleifscheibe | 203 mm |
Breite Schleifscheibe | 12.7, max. 19 mm |
Durchlass | 31,75 mm |
Querschubmotor | 40 x 6 kW/Servo |
Hubmotor | 40 x 4 kW/Servo |
Leistung Schleifspindel | 2 HP/P |
Motorleistung | 1,49 kW |
Spannung | 400 V |
Artikel Nummer | 14352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | ESG-2A618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242129541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84659300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | Flachschleifmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 684676 |