Zahnform (z) | 6-UNI |
Oberflach | Blank geslepen |
Gerundeter Durchmesser (Ø) | 3 mm |
Durchmesser Ø (d1) | 3 mm |
Schaft Ø (d2) | 3 mm |
Spirallänge (l2) | 11 mm |
Gesamtlänge (l1) | 38 mm |
Zahnform (z) | 6-UNI |
Oberflach | Blank geslepen |
Artikel Nummer | O414880336 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 41.488 | ||||||||||
EAN | 8716563769651 | ||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 82077010 | ||||||||||
Artikelgruppe | Stiftfrezen | ||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||
Artikelgruppe Code | 2439207 |