Eigenschaften:
präzisionsgeschliffene, gehärtete Zahnräder
Überlastschutz am Schlitten
Einstellschrauben
Servicekoffer und Werkzeugkasten
Rückwand
Kühlsystem
Längsvorschub
Spitzenabstand | 2000 mm |
Drehdurchmesser über bett | 470 mm |
Umlauf über Planschlitten | 280 mm |
Verfahrweg Planschlitten | 245 mm |
Umlauf in der Bettbrücke | 690 mm |
Hauptwelledurchlass | 80 mm |
Gewindeschneiden Metrisch | P 0,5 - P 7 mm |
Reitstockdurchmesser | 68 mm |
Reitstock-pinolehub | 150 mm |
Spitzenhöhe | 235 mm |
Bettbreite | 300 mm |
Längsvorschub im Bereich | 0,05 - 0,82 mm |
Pinolenaufnahme | MT4 |
Gewindeschneiden Inch | 4 - 56 TPI |
Durchmesser Leitspindel | 35 mm |
Abmessungen L x B x H | 3420 x 810 x 1250 mm |
Planvorschub im Bereich | 0,02 - 0,4 mm |
Spindelkonus inn/auß | MT7, CAMLOCK D1-8 (DIN 55029) |
Hauptmotor | 7,5 kW |
Drehzahl Spindel | 40 - 2000 U/min |
Kühlpumpe | 0,1 kW |
Spannung | 400 V |
Gewicht | 2440 kg |
Spindelnase | D1-11 (DIN 55029, Camlock) |
Artikel Nummer | 30627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HU 480x2200 VAC Topline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242079150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84589900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | K1 - Maschinen-Industrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 684689 |
-
Schaltschrank sperren33,64 € 27,80 €
-
Handrad Kreuzschlitten167,95 € 138,80 €
-
Sensor (Geschwindigkeit)165,04 € 136,40 €
-
Bettenwischer-Set143,63 € 118,70 €
-
Fuß HU 430-480-530 Topline11,50 € 9,50 €