
Eigenschaften:
Mit Bi-Metall-Sägeband
Materialanschlag
Größe des Sägeblatts | 2035 x 20 x 0,9 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | 130 x 130 mm |
Sägekapazität 45° rund | 130 mm |
Sägekapazität 60° quadratisch | 75 x 75 mm |
Sägekapazität 60° rund | 75 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 166 x 166 mm |
Sägekapazität 90° rund | 170 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 30-80 m/min |
Motorleistung | 1,65 kW |
Spannung | 230 V |
Gewicht | 184 kg |
Verpackungsmaße | 1050 x 650 x 760 mm |
Artikel Nummer | 16455 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HU 210 SB-2 Topline | ||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242080491 | ||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84615019 | ||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | HUVEMA Maschinen Einzelhandel | ||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 503109 |
-
Angriff (rechts)66,88 € 55,27 €
-
Griff mit Schalter50,09 € 41,40 €
-
Handrad für Klemme54,73 € 45,23 €
-
Schalter36,94 € 30,53 €
-
Kohlebürste15,52 € 12,83 €
-
Feder26,43 € 21,84 €
-
Sägeblattführung (V)102,57 € 84,77 €
-
Kühlpumpe197,62 € 163,32 €
-
Motorrad (komplett mit Haus)333,75 € 275,83 €
-
Gedruckte Leiterplatte77,15 € 63,76 €
-
Antriebsrad64,75 € 53,51 €
-
Drehscheibe65,00 € 53,72 €
-
Gradierlineal19,29 € 15,94 €
-
Kransägeführer18,72 € 15,47 €