Eigenschaften:
Mit Bi-Metall-Sägeband
Materialanschlag
Größe des Sägeblatts | 2035 x 20 x 0,9 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | 130 x 130 mm |
Sägekapazität 45° rund | 130 mm |
Sägekapazität 60° quadratisch | 75 x 75 mm |
Sägekapazität 60° rund | 75 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 166 x 166 mm |
Sägekapazität 90° rund | 170 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 30-80 m/min |
Motorleistung | 1,65 kW |
Spannung | 230 V |
Gewicht | 184 kg |
Verpackungsmaße | 1050 x 650 x 760 mm |
Artikel Nummer | 16455 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HU 210 SB-2 Topline | ||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242080491 | ||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84615019 | ||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | HUVEMA Maschinen Einzelhandel | ||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 503109 |
-
Angriff (rechts)64,61 € 53,40 €
-
Griff mit Schalter48,40 € 40,00 €
-
Handrad für Klemme52,88 € 43,70 €
-
Schalter35,70 € 29,50 €
-
Kohlebürste15,00 € 12,40 €
-
Feder25,53 € 21,10 €
-
Sägeblattführung (V)99,10 € 81,90 €
-
Kühlpumpe190,94 € 157,80 €
-
Motorrad (komplett mit Haus)322,47 € 266,50 €
-
Gedruckte Leiterplatte74,54 € 61,60 €
-
Antriebsrad62,56 € 51,70 €
-
Drehscheibe62,80 € 51,90 €
-
Gradierlineal18,63 € 15,40 €
-
Kransägeführer18,09 € 14,95 €