Eigenschaften:
Mit Bi-Metall-Sägeband
Materialanschlag
4 Kunststofffüße
Größe des Sägeblatts | 13 x 0,65 x 1440 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | 85 x 85 mm |
Sägekapazität 45° rund | 85 mm |
Sägekapazität 60° rechteckig | 50 x 50 mm |
Sägekapazität 60° rund | 50 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 125 x 125 mm |
Sägekapazität 90° rund | 125 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 30 - 80 Var m/min |
Motorleistung | 1 kW |
Spannung | 230 V |
Gewicht | 19 kg |
Verpackungsmaße | 724 x 375 x 446 mm |
Artikel Nummer | 16451 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HU 125 PB-2 Topline | ||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242061353 | ||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84615000 | ||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | HUVEMA Maschinen Einzelhandel | ||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 347202 |
-
Antriebsrad37,27 € 30,80 €
-
Angriff (rechts)64,61 € 53,40 €
-
Griff mit Schalter48,40 € 40,00 €
-
Gedruckte Leiterplatte68,73 € 56,80 €
-
Schalter35,70 € 29,50 €
-
Spindel komplett45,25 € 37,40 €
-
Sägeblattführung50,70 € 41,90 €
-
Feder12,83 € 10,60 €
-
Sägeblattführung61,35 € 50,70 €
-
Drehscheibe31,82 € 26,30 €
-
Klemme (oben) HU 85-125 PB Nr. 5444,53 € 36,80 €
-
Klemme (unten) HU 125 PB Nr. 60108,30 € 89,50 €
-
Fuß (Gummi) HU 100-125 PB6,90 € 5,70 €
-
Motor338,32 € 279,60 €
-
Kohlebürste (Satz)14,40 € 11,90 €