
Eigenschaften:
Mit Bi-Metall-Sägeband
Materialanschlag
4 Kunststofffüße
Größe des Sägeblatts | 13 x 0,65 x 1440 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | 85 x 85 mm |
Sägekapazität 45° rund | 85 mm |
Sägekapazität 60° rechteckig | 50 x 50 mm |
Sägekapazität 60° rund | 50 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 125 x 125 mm |
Sägekapazität 90° rund | 125 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 30 - 80 Var m/min |
Motorleistung | 1 kW |
Spannung | 230 V |
Gewicht | 19 kg |
Verpackungsmaße | 724 x 375 x 446 mm |
Artikel Nummer | 16451 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HU 125 PB-2 Topline | ||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242061353 | ||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84615000 | ||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | HUVEMA Maschinen Einzelhandel | ||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 347202 |
-
Antriebsrad38,57 € 31,88 €
-
Angriff (rechts)66,88 € 55,27 €
-
Griff mit Schalter50,09 € 41,40 €
-
Gedruckte Leiterplatte71,14 € 58,79 €
-
Schalter36,94 € 30,53 €
-
Spindel komplett46,84 € 38,71 €
-
Sägeblattführung52,48 € 43,37 €
-
Feder13,27 € 10,97 €
-
Sägeblattführung63,49 € 52,47 €
-
Drehscheibe32,94 € 27,22 €
-
Klemme (oben) HU 85-125 PB Nr. 5446,09 € 38,09 €
-
Klemme (unten) HU 125 PB Nr. 60112,08 € 92,63 €
-
Fuß (Gummi) HU 100-125 PB7,14 € 5,90 €
-
Motor350,16 € 289,39 €
-
Kohlebürste (Satz)14,91 € 12,32 €