Eigenschaften:
Drehstrommotor mit automatischer Bremsung.
Hohe Leistung und Schnittgenauigkeit.
Inklusive Sägeblatt
Horizontal und vertikal doppelt verstellbare Pedale mit Zwei-Druckvorrichtung.
Pneumatisches Luft-Öl-Schmiersystem.
Zwei Tasten für den Schneidevorgang.
Einstellbare Schnittgeschwindigkeit.
Spänebehälter.
Verstellbare Höhenstützen zum Nivellieren und Dämpfen der Maschine.
Optional:
Lasereinheit zur Führung der Schnittlinie.
Automatischer Bildschirm (Öffnen-Schließen).
Integrierter Schutz mit automatischer Öffnung.
Sägekapazität 90° rund | 250 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 400 x 100 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 230 x 230 mm |
Max. Schneidhöhe | 250 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 3000 U/min |
Durchmesser Sägeblatt | 650 mm |
Asgat zaagblad | 50 mm |
Abmessungen | 820 x 1300 x 1660 mm |
Motorleistung | 5,5 kW |
Werkstückhöhe | 970 mm |
Spannung | 400 V |
Gewicht | 450 kg |
Artikel Nummer | 16903 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | TL 650-90 | ||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242197823 | ||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84615011 | ||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | Aluminium Sägemaschine | ||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 1689122 |
-
Drucktaster-Sägewerk (elektrisch betrieben)49,73 € 41,10 €
-
Rückschlagventil77,32 € 63,90 €
-
Hebel ziehen (klemmen) M8x35mm25,17 € 20,80 €
-
Ventil für Hauptschalter (neu)46,10 € 38,10 €
-
Schalter der Schutzabdeckung100,55 € 83,10 €
-
Drucktaste122,57 € 101,30 €
-
Einsteckkupplung Luftzylinder11,86 € 9,80 €
-
Einsteckkupplung Luftzylinder13,07 € 10,80 €