- Polycarbonaat glazen
- UV bestendig
- Zonwerende glazen
- Lensmarkering 5-3.1 PL 1 FT CE en conform veiligheidsnorm EN 166 FT CE
Afmetingen l x b x h | 160 x 70 x 90 mm |
Gewicht | 0,1 kg |
Anticondens glazen | Nee |
Contrast verhogende glazen | Nee |
Krasbestendige glazen | Nee |
Polycarbonaat glazen | Ja |
UV werende glazen | Ja |
Zonwerende glazen | Ja |
Flexibele pootjes | Nee |
Hellingshoek pootjes verstelbaar | Nee |
Lengte pootjes verstelbaar | Nee |
Ventilatiesysteem | Nee |
Verwijderbare transpiratie- en impactbescherming | Nee |
Zacht verstelbaar neusstuk | Nee |
Verpakkingsafmetingen | 230 x 170 x 145 mm |
Itemnummer | PL6G421ZZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Eyewear G42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modelgroep | Eyewear G42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8010904670416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Statistieknummer | 82034000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgroep | HUVEMA / PARD Handgereedschap | ||||||||||||||||||||||||||||||
Merk | PLANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgroep code | 1061887 |