Eigenschappen:
Robuust ontwerp geschikt voor vele toepassingen
Snelle ombouw van extern naar intern slijpen Universele precisie slijpspindel
Compacte, vibratie vrije constructie
Geschikt voor zowel interne als externe slijpbewerkingen (ID/OD)
Interne slijpdiepte (standaard) 110 mm
Voltage | 400 V |
Vermogen slijpunit draaibank | 0,75 kW |
Afmeting slijpsteen voor uitwendig slijpen | 180 x 19 x 31,75 mm |
Toerental uitwendig slijpen (onbelast) | 2750 omw/min |
Afmeting slijpsteen voor intern slijpen | 38 x 20 x 8 mm |
Toerental intern slijpen (onbelast) | 11600 - 16800 omw/min |
Slijpdiepte | 110 mm |
Min/max draaidiameter draaibank | 457 - 762 mm |
Gewicht | 38 kg |
C | 100 mm |
D | 60 mm |
H | 40 mm |
G | 10 mm |
B | 75 mm |
W | 102 mm |
N | 300 mm |
L | 485 mm |
M | 270 mm |
Verpakkingsafmetingen | 550 x 400 x 440 mm |
Itemnummer | 21111501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HU 107-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelgroep | SC … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242159333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Statistieknummer | 84623999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgroep | TCE Machines, Smeermiddelen & accesoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merk | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgroep code | 1039753 |