De Prototrak CNC is de meest gebruiksvriendelijke besturing voor enkelstuks en kleine seriewerken.
- Teach in
- Razendsnel programmeren zonder dat u één code hoeft te kennen.
- Geen verlies aan flexibiliteit ten opzichte van een conventionele machine.
- Reduceer uw arbeidskosten 4- tot 10-voudig, elke keer opnieuw, en altijd.
Opties
TRAKing® doorloop uw programma met de handwielen
Perslucht gereedschapsaantrekking
Transport van de machine en plaatsing op de werkplek.
Machineklem
Spantanghouder en frezen
Haakse freeskop
Opvulblok voor vergrote capaciteit tussen het spindel en de tafel.
Motorvermogen | 3,75 kW |
Toerental verticale spindel | 70-3600 omw/min (mechanische variator) |
Tafelafmetingen | 1473 x 305 mm |
Verplaatsing tafel | X-1000, Y-410, Z-400 mm |
Boorspindelopname | SK40 |
Voltage | 400 V |
T-gleuven | 3 stuks (M14) |
Langsverplaatsing x-as | 1000 mm |
Dwarsverplaatsing y-as | 410 mm |
Hoogteverplaatsing z-as | 400 mm |
Type geleiding | Hardverchroomde blokgeleiding |
Verplaatsing ram | 450 mm |
Automatische voeding boorpinole | .038 / .076 / .15 mm |
Slag boorpinole | 127 mm |
Diameter boorpinole | 105 mm |
Laadvermogen tafel | 580 kg |
Kop horizontaal draaibaar | 360 ° |
Kop draaibaar links en rechts | 90 / -90 ° |
Kop kantelbaar voor en achter | 45 / -45 ° |
Maximale afstand spindel tot kolom | 700 mm |
Gewicht | 1850 kg |
Itemnummer | XF16925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | KMX2 3000 SLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242478410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Statistieknummer | 84596990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgroep | HUVEMA Machines productie XYZ, CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merk | XYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgroep code | 1282445 |