Flexibel gebruik met verschillende materialen (staal, roestvrij staal, hogesterktestaal, aluminium, verzinkt plaatstaal) en een grote verscheidenheid aan toepassingsgebieden (plaatwerk, onderhoud, installatie, carrosserieën, enz.).
Waarden instellen en weergeven van de lasvoortgang van de weergegeven parameters.
Set voor MIG-MAG-lassen in 2/4 slagen met aanpassing van de reactantie; TIG DC-lift; MMA.
Functies:
- Robuuste constructie;
- Gereduceerd gewicht en afmetingen;
- Hoge energiebesparing;
- Display voor dynamische weergave van ingestelde waarden;
- 2/4-takt bedieningsselectie;
- Elektronische aanpassing van de reactantie;
- Synerge aanpassing van Arc Force en Hot Start afhankelijk van het type elektrode dat wordt gebruikt;
- Anti-aanbakapparaat;
DC LIFT opvallend en weergave van lasspanning en -stroom.
Beveiligingen: thermostatisch, overspanning (+15%), onderspanning (-25%), overstroom, motoraangedreven generator (+/-15%);
Compleet met:
T742576 Doorvoerrol FEED ROLL 4R 0,6FE-0,8/0,9FE "P-K"
T742366 Doorvoerrol FEED ROLL 4R 1,0FE-1,2FE "P-K"
T644444 Haak voor lastoorts TORCH HOOK
T804123 Elektrodehouder, kabel ELECTRODE HOLDER + CABLE 25MMQ 4M AX50
T713192 Aardklem CABLE 25MMQ 3M-WORK CLAMP-ATLAS 50MMQ
Inschakelduur EN60974-1 | 220@40% / 270@40% A |
Draadcapaciteit staal | 0,6 - 1,2 mm |
Draadcapaciteit rvs | 0,8 - 1,2 mm |
Draadcapaciteit aluminium | 0,8 - 1,2 mm |
Draadcapaciteit gasloos | 0,8 - 1,2 mm |
Draadcapaciteit soldeerdraad | 0,8 - 1,2 mm |
Regelbereik | 20 - 250 / 20 - 270 A |
Max. nullastspanning | 63 / 63 V |
Afmetingen l x b x h | 920 x 460 x 800 mm |
Voltage | 230 / 400 V |
Frequentie | 50 / 60 Hz |
Stroomverbruik bij 60% | 20 / 15 A |
Opgenomen vermogen bij 60% | 5,8 / 7,5 kW |
Vermogensfactor (Cos Phi) | 0,73 |
Stroomopname | 185 / 220 A |
Rendement | 86 % |
Max. geabsorbeerd vermogen | 7,5 / 10 kW |
Veiligheidsgraad | IP22 |
Max. stroomverbruik | 26 / 20 A |
Ø bruikbare elektroden in DC | 1,6 - 6 mm |
Gewicht | 45 kg |
Itemnummer | T816200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | MASTERMIG 300 230-400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8056590373330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgroep | TELWIN Laden en lassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merk | TELWIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgroep code | 2398435 |