H | 8,5 |
L | 110 |
l1 | 19 |
h1 | 2 |
l2 | 19 |
h2 | 2,5 |
h3 | |
Fig. | 16 |
Itemnummer | 19111028 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | PM 370 | ||||||||||||||||
Modelgroep | PM ... | ||||||||||||||||
EAN | 8718242035354 | ||||||||||||||||
CBS Statistieknummer | 90173000 | ||||||||||||||||
Artikelgroep | TCE Meten | ||||||||||||||||
Merk | TCE | ||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||
Artikelgroep code | 944039 |
H | 8,5 |
L | 110 |
l1 | 19 |
h1 | 2 |
l2 | 19 |
h2 | 2,5 |
h3 | |
Fig. | 16 |
Itemnummer | 19111028 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | PM 370 | ||||||||||||||||
Modelgroep | PM ... | ||||||||||||||||
EAN | 8718242035354 | ||||||||||||||||
CBS Statistieknummer | 90173000 | ||||||||||||||||
Artikelgroep | TCE Meten | ||||||||||||||||
Merk | TCE | ||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||
Artikelgroep code | 944039 |