H | 4,2 |
L | 100 |
l1 | 25 |
h1 | 0,8 |
l2 | 10 |
h2 | 1,5 |
h3 | |
Fig. | 13 |
Itemnummer | 19111025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | PM 138LS | ||||||||||||||||
Modelgroep | PM ... | ||||||||||||||||
EAN | 8718242035255 | ||||||||||||||||
CBS Statistieknummer | 90173000 | ||||||||||||||||
Artikelgroep | TCE Meten | ||||||||||||||||
Merk | TCE | ||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||
Artikelgroep code | 944039 |