H | 4,2 |
L | 100 |
l1 | 18,1 |
h1 | 1,5 |
l2 | |
h2 | |
h3 | |
Fig. | 12 |
Itemnummer | 19111024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | PM 138L | ||||||||||||||||
Modelgroep | PM ... | ||||||||||||||||
EAN | 8718242035170 | ||||||||||||||||
CBS Statistieknummer | 90173000 | ||||||||||||||||
Artikelgroep | TCE Meten | ||||||||||||||||
Merk | TCE | ||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||
Artikelgroep code | 944039 |
H | 4,2 |
L | 100 |
l1 | 18,1 |
h1 | 1,5 |
l2 | |
h2 | |
h3 | |
Fig. | 12 |
Itemnummer | 19111024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | PM 138L | ||||||||||||||||
Modelgroep | PM ... | ||||||||||||||||
EAN | 8718242035170 | ||||||||||||||||
CBS Statistieknummer | 90173000 | ||||||||||||||||
Artikelgroep | TCE Meten | ||||||||||||||||
Merk | TCE | ||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||
Artikelgroep code | 944039 |