H | 4,2 |
L | 60 |
l1 | 52 |
h1 | 0,8 |
l2 | 8 |
h2 | |
h3 | |
Fig. | 10 |
Itemnummer | 19111022 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | PM 138S | ||||||||||||||||
Modelgroep | PM ... | ||||||||||||||||
EAN | 8718242035095 | ||||||||||||||||
CBS Statistieknummer | 90173000 | ||||||||||||||||
Artikelgroep | TCE Meten | ||||||||||||||||
Merk | TCE | ||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||
Artikelgroep code | 944039 |
H | 4,2 |
L | 60 |
l1 | 52 |
h1 | 0,8 |
l2 | 8 |
h2 | |
h3 | |
Fig. | 10 |
Itemnummer | 19111022 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | PM 138S | ||||||||||||||||
Modelgroep | PM ... | ||||||||||||||||
EAN | 8718242035095 | ||||||||||||||||
CBS Statistieknummer | 90173000 | ||||||||||||||||
Artikelgroep | TCE Meten | ||||||||||||||||
Merk | TCE | ||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||
Artikelgroep code | 944039 |