H | 2,1 |
L | 50 |
l1 | |
h1 | |
l2 | |
h2 | |
h3 | |
Fig. | 3 |
Itemnummer | 19111015 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | PM 515 | ||||||||||||||||
Modelgroep | PM ... | ||||||||||||||||
EAN | 8718242034456 | ||||||||||||||||
CBS Statistieknummer | 90173000 | ||||||||||||||||
Artikelgroep | TCE Meten | ||||||||||||||||
Merk | TCE | ||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||
Artikelgroep code | 944039 |
H | 2,1 |
L | 50 |
l1 | |
h1 | |
l2 | |
h2 | |
h3 | |
Fig. | 3 |
Itemnummer | 19111015 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | PM 515 | ||||||||||||||||
Modelgroep | PM ... | ||||||||||||||||
EAN | 8718242034456 | ||||||||||||||||
CBS Statistieknummer | 90173000 | ||||||||||||||||
Artikelgroep | TCE Meten | ||||||||||||||||
Merk | TCE | ||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||
Artikelgroep code | 944039 |