Propriétés:
micro-descente
tête pivotante
direction gauche-droite
broche avec 4 roulements à rouleaux coniques
profondeur de passe sur avance broche
la pince de forage ne doit pas être utilisée pour le fraisage.
Puissance du moteur | 1 kW |
Gamme de vitesse - broche verticale | 50-2500 tr/min |
Dimensions de la table | 585 x 190 mm |
Course longitudinale de table | X-255, Y-185, Z-550 mm |
Distance broche - colonne | 260 mm |
Cône de la broche | MT3 (M12) |
Tension | 400 V |
Capacité de perçage | 32 mm |
Profondeur de perçage | 130 mm |
Capacité de taraudage | M20 |
T-slots | 4 |
Diamètre de la colonne | 115 mm |
Tête inclinable | 30 ° |
Nombre de vitesses | 12 |
Poids | 280 kg |
Dimensions de l'emballage | 839 x 737 x 1817 mm |
Numéro d'article | 11122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | HU 30 GC-4 Topline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242077859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84596990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | Industrie des machines HUVEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 485051 |
-
Serrage du capuchon protecteur de la broche21,66 € 17,90 €
-
Volant à main (table)46,83 € 38,70 €
-
Levier de réglage de la tête56,14 € 46,40 €