40 mm - 400V
Perceuse à colonne robuste avec moteur à deux étages pour le contrôle de la vitesse. La HU 40 Industry a une conception très simple, mais elle est très robuste et précise. Le choix de cette machine, avec son rapport qualité/prix optimal, en fait un modèle populaire dans les ateliers de réparation et d'entretien, les entreprises de construction et la mécanisation agricole.
Caractéristiques :
- Moteur à 2 étages pour un contrôle rapide de la vitesse
- Fonctionnement simple
- Table robuste, rotative et inclinable avec rainures en T
- Butée de profondeur de perçage réglable, la profondeur de perçage peut être lue sur l'échelle.
- Précision et qualité élevées
- Le choix pour un perçage simple avec une grande capacité
Accessoires fournis en standard :
- Mandrin à serrage rapide B16 1 - 16 mm (20112240)
- Mèche MK4 / B16 (20112265)
- Clé d'entraînement
- Couvercle de protection
Capacité de perçage | 40 mm |
Distance broche - colonne | 230 mm |
Cône de la broche | MT 4 |
Puissance du moteur | 1,5 kW |
Tension | 400 V |
Profondeur de perçage | 135 mm |
Distance maximale broche - tableau | 640 mm |
Distance maximale broche - pied | 1232 mm |
Dimensions de la table | 400 x 400 mm |
T-slots | M16 |
Diamètre de la colonne | 102 mm |
Gamme de vitesse de la broche | 115-1910 tr/min |
Entraînement | Courroie trapézoïdale |
Nombre de vitesses | 18 pièces |
Dimensions du pied | 580 x 380 mm |
Vitesse variable | Non |
Dimensions de la machine | 800 x 400 x 1825 mm |
Poids | 210 kg |
Dimensions de l'emballage | 895 x 525 x 1950 mm |
Numéro d'article | 11099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | HU 40-4 Industry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242581899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84592900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | HUVEMA Machines Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 2235183 |