La forme de boule KU est souvent utilisée pour le meulage de contours et l’ébavurage au dos des pièces.
ød1 | 10 mm |
l2 | 30 mm |
øD | 3 mm |
Grain | 46 |
Numéro d'article | 18111652 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | KU 10.3 K46 | ||||||||
Groupe de modèles | KU ... | ||||||||
EAN | 8718242052856 | ||||||||
CBS Numéro de statistiques | 68042230 | ||||||||
Groupe d'articles | K23 - Meulage, polissage et sablage | ||||||||
Marque | PFERD | ||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||
Groupe d'articles code | 944029 |