Économisez jusqu'à près de 1.200 € sur ce set soigneusement assemblé !
Pack combi complet "prêt à l'emploi", parfait pour une utilisation de base en atelier. Cet ensemble complet se compose d'une perceuse, combinée à une sélection ingénieuse d'accessoires.
Chariot universel avec 2 tiroirs pour le rangement des outils
Porte-pince pour fraises
Jeu de pinces de serrage 18 pièces
Support de tête de forage
Mandrin à serrage rapide pour perceuse 1-16mm
Jeu d'outils de serrage 52 pièces
Pince coupante
Jeu de cisailles pour rainures de clavettes
Jeu de moulins à doigts
Huile de coupe biologique entière 5L
Lunettes de sécurité
La machine de forage HU 45 DM, très robuste, offre la possibilité de forer et de fraiser dans de grandes dimensions. La machine est facile à utiliser et parfaite pour l'atelier. Un large choix de vitesses en fait une machine adaptée à divers matériaux. La tête est réglable en hauteur pour une portée optimale sur le matériau à usiner, grâce au guide à queue d'aronde un point 0 fixe. Equipée d'un capuchon de protection avec interrupteur, conformément aux dernières directives CE.
Caractéristiques
Colonne solide contre les vibrations
Engrenages en bain d'huile
Virage à gauche et à droite
Réglage fin de la profondeur de fraisage
Avec tirant (M12)
Puissance du moteur | 1,1 kW |
Gamme de vitesse - broche verticale | 75 - 3200 tr/min |
Dimensions de la table | 820 x 240 mm |
Course longitudinale de table | 510 x 240 mm |
Distance broche - colonne | 255 mm |
Cône de la broche | DIN 2080 ISO 30 |
Tension | 400 V |
Capacité de perçage | 32 mm |
Profondeur de perçage | 130 mm |
Distance max. broche-table | 445 mm |
Dimensions / nombre de t-slots | 3 x 14 (m12) mm |
Capacité de fraisage - extrémité | 30 mm |
Gamme de vitesse - broche verticale | 12R x 12L |
Capacité de fraisage - face | 100 mm |
Poids | 360 kg |
Dimensions de l'emballage | 920 x 740 x 1000 mm |
Numéro d'article | 88801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | HU 45 DM Promo pakket | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242557085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84596990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | HUVEMA Promo pakketten machines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles code | 1434509 |