€20.18
€16.68
Delivery time 2-3 days
Item number
O889000000
Model
88.900
EAN
8716563567622
Nummer (Nr.) | Gr. 0 |
Lengte (l1) | 15,9 mm |
Diameter Ø (d1) | 4,4 mm |
Hoogte (h1) | 8 mm |
Hoogte (h2) | 18,8 mm |
Hoogte (h3) | 76,1 mm |
Lengte (l3) | 17,5 mm |
Breedte (b1) | 23,8 mm |
Lengte (l2) | 25,4 mm |
Breedte (b2) | 33,3 mm |
Breedte (b3) | 5 mm |
Diameter metrisch Ø (d2) | M4 x 25 |
Lengte (l4) | 26 mm |
Lengte (l5) | 54,2 mm |
Hoek (α1) | 100° |
Spankracht (F1) | 0,5 KN |
Spankracht (F2) | 0,7 KN |
Item number | O889000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 88.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8716563567622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Statistics number | 82075090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article group | Opspan gereedschap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | Huvema verspanen metaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article group code | 2439908 |