Eigenschaften
- Leistungsstarker Motor
- Variable Geschwindigkeit
- Großes Bohrfutter mit Keilnut für präzises Bohren mit kleinen bis großen Bohrern
- Einstellbarer Tiefenanschlag, ideal für wiederholtes Bohren< /li>
- 3-Wege-Hebel für hervorragende Kontrolle beim Bohren
- Hochbelastbarer Gusseisensockel
- Bearbeiteter Gusseisentisch mit Schlitzen zum Anbringen von Schraubzwingen, Schraubstöcken usw.
- < li>Kipptisch, der für eine optimale Positionierung leicht an der Säule nach oben oder unten bewegt werden kann
- Dicke Metallsäule für starken, stabilen Halt
- Ein-/Aus-Druckknopfschalter ein vorne mit abnehmbarer Sicherheitslasche für zusätzliche Sicherheit
Empfohlene Drehzahlen für einen 10-mm-HSS-Bohrer:
- Aluminium: 1500 U/min
- li>
- Messing: 1500 U/min
- Gusseisen: 1000 U/min
- Baustahl: 800 U/min
- Kohlenstoffstahl: 600 U/min min
- Edelstahl: 300 U/min
- Holz: 2000 U/min
- Kunststoff: 1500 U/min
Metall wird normalerweise mit niedrigeren Geschwindigkeiten gebohrt; Bei Bedarf wird Schneidöl verwendet.
Der Bohrer wird teilweise zerlegt geliefert
Max. Bohrerdurchmesser | 16 mm |
Distanz Spindel - Säule | 165 mm |
Spindelaufnahme | B16 |
Motorleistung | 0,6 kW |
Spannung | 230 V |
Pinolenhub | 80 mm |
Maximaler Abstand Spindel - Tisch | 450 mm |
Maximaler Abstand Spindel - Fuß | 750 mm |
Tischabmessungen | 270 x 270 mm |
T-Spalten | M14 |
Säulendurchmesser | 73 mm |
Drehzahlbereich | 0 - 3000 U/min |
Drehzahlstufen | 2 |
Unterschiedliche Geschwindigkeit | ja |
Antrieb | Keilriemen |
Gewicht | 58 kg |
Abmessungen der Maschine | 300 x 400 x 1050 mm |
Fußabmessungen | 500 x 300 mm |
Verpackungsmaße | 895 x 490 x 345 mm |
Artikel Nummer | 11021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HU 16-2 Vario Topline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242579155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84592900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | HUVEMA Machines Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 2175870 |