Eigenschaften:
hochwertige Industriemaschine
pneumatisch zentrierender Schraubstock
pneumatischer Sägevorschub
einstellbare Sägegeschwindigkeit
inklusive Sägeblatt 13.15.1006 (Z160)
inklusive Untergestell
Größe des Sägeblatts | 315 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | 85 x 85 mm |
Sägekapazität 45° rund | 100 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | 85 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 85 x 110 mm |
Sägekapazität 90° rund | 100 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 90 mm |
Asgat-ø 2 | 32 mm |
Geschwindigkeit | 50/25 U/min |
Winkel | 45 L/R L/R° |
Motorleistung | 1 kW |
Spannung | 400 V |
Gewicht | 240 kg |
Artikel Nummer | 16137 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HU 315 ASK | ||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242077965 | ||||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84615000 | ||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | HUVEMA Maschinen Industrie | ||||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 347477 |
-
Kühlpumpe262,33 € 216,80 €