Eigenschaften:
Mit Bi-Metall-Sägeband
Materialanschlag
4 Kunststofffüße
Größe des Sägeblatts | 13 x 0,65 x 1330 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | 60 x 65 mm |
Sägekapazität 45° rund | 65 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 100 x 90 mm |
Sägekapazität 90° rund | 100 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 30 - 80 Var m/min |
Motorleistung | 0,85 kW |
Spannung | 230 V |
Gewicht | 18.5 kg |
Verpackungsmaße | 650 x 310 x 450 mm |
Artikel Nummer | 16450 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HU 100 PB-2 Topline | ||||||||||||||||||||
EAN | 8718242061315 | ||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84615000 | ||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | HUVEMA Maschinen Einzelhandel | ||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 347204 |
-
Antriebsrad37,27 € 30,80 €
-
Angriff (rechts)64,61 € 53,40 €
-
Griff mit Schalter48,40 € 40,00 €
-
Gedruckte Leiterplatte68,73 € 56,80 €
-
Schalter35,70 € 29,50 €
-
Spindel komplett45,25 € 37,40 €
-
Sägeblattführung50,70 € 41,90 €
-
Motor338,32 € 279,60 €
-
Feder15,61 € 12,90 €
-
Klemme (unten) HU 85 PB Nr. 6052,27 € 43,20 €
-
Drehscheibe31,82 € 26,30 €
-
Klemme (oben) HU 85-125 PB Nr. 5444,53 € 36,80 €
-
Sägeblattführung (V)56,87 € 47,00 €
-
Fuß (Gummi) HU 100-125 PB6,90 € 5,70 €
-
Kohlebürste15,00 € 12,40 €
-
Kohlebürste (Satz)14,40 € 11,90 €