Eigenschaften:
mit Materialanschlag
Schutzabdeckung
Sägeblatt einschließlich
Größe des Sägeblatts | 350 x 32 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | 160 x 85 mm |
Sägekapazität 45° rund | 120 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | 110 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 160 x 85 mm |
Sägekapazität 90° rund | 125 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 115 mm |
Säge | manuell |
Klemme | pneumatisch |
Winkel | 45 ° |
Geschwindigkeit | 3000 U/min |
Motorleistung | 1,5 kW |
Spannung | 400 V |
Werkstückhöhe | 970 mm |
Gewicht | 68 kg |
Verpackungsmaße | 480 x 780 x 850 mm |
Artikel Nummer | 16862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | TL 350 SA-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242080538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84615011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | Aluminium Sägemaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 2236951 |
-
Gasdämpfer-Schutzkappe102,49 € 84,70 €
-
Stempel des Zylinders23,47 € 19,40 €
-
Rückschlagventil77,32 € 63,90 €
-
Hebel ziehen (klemmen) M8x35mm25,17 € 20,80 €
-
Ventil für Hauptschalter (neu)46,10 € 38,10 €
-
Schalter der Schutzabdeckung100,55 € 83,10 €
-
Drucktaste122,57 € 101,30 €
-
Einsteckkupplung Luftzylinder11,86 € 9,80 €
-
Einsteckkupplung Luftzylinder13,07 € 10,80 €